Descubra o equilíbrio perfeito entre tecnologia e design, o ajuste ideal e a aderência máxima.
Eleve seu jogo, conquiste a vitória e faça história com a qualidade que só as chuteiras da Borja Sports podem oferecer.
Brinde:
Acompanha um par de meia anti derrapante (preta ou branca) e uma bag de brinde. A foto é meramente ilustrativa, podendo ser entregue brinde com cor e modelo diferente da imagem.
📏 Tabela de Tamanhos – Nike Mercurial Vapor XVI Elite (FG/SG/IC)
| BR (Brasil) | US (EUA) | UK (Inglaterra) | CM (Comprimento do pé) |
|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 6.5 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 7 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 8 | 7.5 | 25.5 cm |
| 41 | 9 | 8.5 | 26.5 cm |
| 42 | 9.5 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 10 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 11 | 10.5 | 28.5 cm |
| 45 | 12 | 11.5 | 29.5 cm |
📌 Dica: Para melhor ajuste, meça seu pé em centímetros do calcanhar até a ponta do dedo mais longo e compare com a coluna CM.
NIKE ZOOM MERCURIAL VAPOR 16 ELITE CAMPO - SG - (Trava Mista-Cano alto) - (cópia)
Descubra o equilíbrio perfeito entre tecnologia e design, o ajuste ideal e a aderência máxima.
Eleve seu jogo, conquiste a vitória e faça história com a qualidade que só as chuteiras da Borja Sports podem oferecer.
Brinde:
Acompanha um par de meia anti derrapante (preta ou branca) e uma bag de brinde. A foto é meramente ilustrativa, podendo ser entregue brinde com cor e modelo diferente da imagem.
📏 Tabela de Tamanhos – Nike Mercurial Vapor XVI Elite (FG/SG/IC)
| BR (Brasil) | US (EUA) | UK (Inglaterra) | CM (Comprimento do pé) |
|---|---|---|---|
| 37 | 6 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 6.5 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 7 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 8 | 7.5 | 25.5 cm |
| 41 | 9 | 8.5 | 26.5 cm |
| 42 | 9.5 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 10 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 11 | 10.5 | 28.5 cm |
| 45 | 12 | 11.5 | 29.5 cm |
📌 Dica: Para melhor ajuste, meça seu pé em centímetros do calcanhar até a ponta do dedo mais longo e compare com a coluna CM.
Produtos relacionados
| 1 x de R$499,99 sem juros | Total R$499,99 | |
| 2 x de R$250,00 sem juros | Total R$499,99 | |
| 3 x de R$166,66 sem juros | Total R$499,99 | |
| 4 x de R$148,60 | Total R$594,39 | |
| 5 x de R$119,80 | Total R$598,99 | |
| 6 x de R$100,28 | Total R$601,69 | |
| 7 x de R$86,32 | Total R$604,24 | |
| 8 x de R$75,76 | Total R$606,09 | |
| 9 x de R$67,55 | Total R$607,94 | |
| 10 x de R$61,12 | Total R$611,19 | |
| 11 x de R$55,86 | Total R$614,44 | |
| 12 x de R$51,43 | Total R$617,19 |

